Beta 1924F — Compacte omschakelbare moeraanzetter "vlinder" model
Compact en krachtig
108 Nm
• "Double rocking dog" slagmechanisme
• Ergonomisch en compact, voor een groter gebruiksgemak in kleine, moeilijk te bereiken ruimtes
• Uitzondelijk licht en handzaam
• Omschakeling door vlinder greep
• Drie kracht instelposities
• Opmerkelijk gewicht/k
Specificaties
| Model | 1924F |
| Artikelcode | 019240025 |
| Merk | Beta |
| Verpakkingsgewicht | 0,748 kg |
| Verpakkingsafmetingen | 24 × 7 × 6 cm |
| EAN | 8014230871660 |
Documentatie
| Merk | Beta |
| Product soort | Los gereedschap |
Onderdelen-tekening
0 van 40 direct leverbaar · klik nr op tekening
Download tekening
| # | Code / Omschrijving | Prijs | |
|---|---|---|---|
| 1 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 2 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 3 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 4 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 5 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 6 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 7 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 8 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 9 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 10 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 11 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 12 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 13 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 14 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 15 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 16 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 17 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 18 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 19 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 20 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 22 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 23 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 24 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 25 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 26 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 27 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 28 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 29 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 30 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 31 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 32 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 33 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 34 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 35 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 36 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 37 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 38 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 39 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 40 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
| 41 | Onderdeel op aanvraagFalse | — | 📧 Offerte |
Spare parts
Click a number on the drawing to jump to the part. green = orderable directly, grey = on request.
| # | Code / Description | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | — on request | ||
| 2 | — on request | ||
| 3 | — on request | ||
| 4 | — on request | ||
| 5 | — on request | ||
| 6 | — on request | ||
| 7 | — on request | ||
| 8 | — on request | ||
| 9 | — on request | ||
| 10 | — on request | ||
| 11 | — on request | ||
| 12 | — on request | ||
| 13 | — on request | ||
| 14 | — on request | ||
| 15 | — on request | ||
| 16 | — on request | ||
| 17 | — on request | ||
| 18 | — on request | ||
| 19 | — on request | ||
| 20 | — on request | ||
| 22 | — on request | ||
| 23 | — on request | ||
| 24 | — on request | ||
| 25 | — on request | ||
| 26 | — on request | ||
| 27 | — on request | ||
| 28 | — on request | ||
| 29 | — on request | ||
| 30 | — on request | ||
| 31 | — on request | ||
| 32 | — on request | ||
| 33 | — on request | ||
| 34 | — on request | ||
| 35 | — on request | ||
| 36 | — on request | ||
| 37 | — on request | ||
| 38 | — on request | ||
| 39 | — on request | ||
| 40 | — on request | ||
| 41 | — on request |