Beta 410 | Spiraalboren, korte uitvoering HSS gewalst
De Beta 410 is een spiraalboor in korte uitvoering van gewalst HSS, bedoeld voor boren in staal en andere materialen met een treksterkte tot 650 N/mm². De korte uitvoering is stijver dan een lange boor en breekt daardoor minder snel af bij handmatig boren of in een kolomboormachine. Met 47 diameters van 0,50 tot 20,00 mm dekt de serie zowel fijn plaatwerk als constructiewerk.
Kenmerken
- Gewalst HSS met een hardheid van 750 tot 820 HV
- Geschikt voor materialen met een treksterkte tot 650 N/mm²
- Korte uitvoering: stijver en minder breukgevoelig dan een lange boor
- Cilindrische schacht volgens DIN 338 en ISO 235
- 47 diameters van 0,50 tot 20,00 mm, per stuk te bestellen
Specificaties
| Model | 410 |
| Merk | Beta |
| Type | Spiraalboor, korte uitvoering |
| Materiaal | HSS, gewalst |
| Hardheid | 750 – 820 HV |
| Max. treksterkte werkstuk | 650 N/mm² |
| Diameterbereik | 0,50 – 20,00 mm |
| Aantal uitvoeringen | 47 |
| Normen | DIN 338 · ISO 235 |
Beschikbare uitvoeringen (47)
| Artikelcode | Diameter (mm) | Totale lengte (mm) | Spiraallengte (mm) |
|---|---|---|---|
| 004100030 | 0,50 | 22 | 6 |
| 004100040 | 1,00 | 34 | 12 |
| 004100043 | 1,25 | 38 | 16 |
| 004100046 | 1,50 | 40 | 18 |
| 004100049 | 1,75 | 46 | 22 |
| 004100052 | 2,00 | 49 | 24 |
| 004100055 | 2,25 | 53 | 27 |
| 004100058 | 2,50 | 57 | 30 |
| 004100061 | 2,75 | 61 | 33 |
| 004100064 | 3,00 | 61 | 33 |
| 004100066 | 3,20 | 65 | 36 |
| 004100067 | 3,25 | 65 | 36 |
| 004100070 | 3,50 | 70 | 39 |
| 004100073 | 3,75 | 70 | 39 |
| 004100076 | 4,00 | 75 | 43 |
| 004100078 | 4,20 | 75 | 43 |
| 004100079 | 4,25 | 75 | 43 |
| 004100082 | 4,50 | 80 | 47 |
| 004100085 | 4,75 | 80 | 47 |
| 004100088 | 5,00 | 86 | 52 |
| 004100091 | 5,25 | 86 | 52 |
| 004100094 | 5,50 | 93 | 57 |
| 004100097 | 5,75 | 93 | 57 |
| 004100100 | 6,00 | 93 | 57 |
| 004100103 | 6,25 | 101 | 63 |
| 004100106 | 6,50 | 101 | 63 |
| 004100109 | 6,75 | 109 | 69 |
| 004100112 | 7,00 | 109 | 69 |
| 004100118 | 7,50 | 109 | 69 |
| 004100124 | 8,00 | 117 | 75 |
| 004100130 | 8,50 | 117 | 75 |
| 004100136 | 9,00 | 125 | 81 |
| 004100142 | 9,50 | 125 | 81 |
| 004100148 | 10,00 | 133 | 87 |
| 004100172 | 10,50 | 133 | 87 |
| 004100184 | 11,00 | 142 | 94 |
| 004100196 | 11,50 | 142 | 94 |
| 004100210 | 12,00 | 151 | 101 |
| 004100222 | 12,50 | 151 | 101 |
| 004100234 | 13,00 | 151 | 101 |
| 004100242 | 14,00 | 160 | 108 |
| 004100250 | 15,00 | 169 | 114 |
| 004100258 | 16,00 | 178 | 120 |
| 004100262 | 17,00 | 184 | 125 |
| 004100266 | 18,00 | 191 | 130 |
| 004100270 | 19,00 | 198 | 135 |
| 004100274 | 20,00 | 205 | 140 |
Documentatie
| Lengte (mm) | 0,50 mm or 1,00 mm or 1,25 mm or 1,50 mm or 1,75 mm or 10,00 mm or 10,50 mm or 11,00 mm or 11,50 mm or 12,00 mm or 12,50 mm or 13,00 mm or 14,00 mm or 15,00 mm or 16,00 mm or 17,00 mm or 18,00 mm or 19,00 mm or 2,00 mm or 2,25 mm or 2,50 mm or 2,75 mm or 20,00 mm or 3,00 mm or 3,20 mm or 3,25 mm or 3,50 mm or 3,75 mm or 4,00 mm or 4,20 mm or 4,25 mm or 4,50 mm or 4,75 mm or 5,00 mm or 5,25 mm or 5,50 mm or 5,75 mm or 6,00 mm or 6,25 mm or 6,50 mm or 6,75 mm or 7,00 mm or 7,50 mm or 8,00 mm or 8,50 mm or 9,00 mm or 9,50 mm |
| Merk | Beta |
| DIN/ISO | DIN 338 |
| Product soort | Spiraalboor |
410_nl.pdf
Download