Beta 410 — Spiraalboren, korte uitvoering HSS gewalst
R ≤ 650 N/mm²
HV ̴ 750÷820
Beschikbare uitvoeringen (47)
| Artikelcode | Uitvoering |
|---|---|
| 004100030 | 0,50 |
| 004100040 | 1,00 |
| 004100043 | 1,25 |
| 004100046 | 1,50 |
| 004100049 | 1,75 |
| 004100052 | 2,00 |
| 004100055 | 2,25 |
| 004100058 | 2,50 |
| 004100061 | 2,75 |
| 004100064 | 3,00 |
| 004100066 | 3,20 |
| 004100067 | 3,25 |
| 004100070 | 3,50 |
| 004100073 | 3,75 |
| 004100076 | 4,00 |
| 004100078 | 4,20 |
| 004100079 | 4,25 |
| 004100082 | 4,50 |
| 004100085 | 4,75 |
| 004100088 | 5,00 |
| 004100091 | 5,25 |
| 004100094 | 5,50 |
| 004100097 | 5,75 |
| 004100100 | 6,00 |
| 004100103 | 6,25 |
| 004100106 | 6,50 |
| 004100109 | 6,75 |
| 004100112 | 7,00 |
| 004100118 | 7,50 |
| 004100124 | 8,00 |
| 004100130 | 8,50 |
| 004100136 | 9,00 |
| 004100142 | 9,50 |
| 004100148 | 10,00 |
| 004100172 | 10,50 |
| 004100184 | 11,00 |
| 004100196 | 11,50 |
| 004100210 | 12,00 |
| 004100222 | 12,50 |
| 004100234 | 13,00 |
| 004100242 | 14,00 |
| 004100250 | 15,00 |
| 004100258 | 16,00 |
| 004100262 | 17,00 |
| 004100266 | 18,00 |
| 004100270 | 19,00 |
| 004100274 | 20,00 |
Specificaties
| Productlijn | 410 |
| Merk | Beta |
| Artikelfamilie | 410 |
| Hoofdcategorie | Boren en tappen |
| Aantal varianten | 47 |
Documentatie
| Lengte (mm) | 0,50 or 1,00 or 1,25 or 1,50 or 1,75 or 10,00 or 10,50 or 11,00 or 11,50 or 12,00 or 12,50 or 13,00 or 14,00 or 15,00 or 16,00 or 17,00 or 18,00 or 19,00 or 2,00 or 2,25 or 2,50 or 2,75 or 20,00 or 3,00 or 3,20 or 3,25 or 3,50 or 3,75 or 4,00 or 4,20 or 4,25 or 4,50 or 4,75 or 5,00 or 5,25 or 5,50 or 5,75 or 6,00 or 6,25 or 6,50 or 6,75 or 7,00 or 7,50 or 8,00 or 8,50 or 9,00 or 9,50 |
| Merk | Beta |
410_nl.pdf
Download