Beta 42 | Ringsteeksleutels, steek- en gebogen ringuiteinde, verchroomd
De Beta 42 combineert een open steekuiteinde en een gebogen ringuiteinde in één sleutel, zodat u met één gereedschap zowel snel kunt voordraaien als vast kunt aanhalen. Beide koppen staan onder 15° ten opzichte van de steel: daardoor kunt u de sleutel ook in een krappe motorruimte of tussen leidingen omzetten zonder dat uw hand tegen het werkstuk komt. De serie loopt van 5,5 tot 41 mm en is per maat te bestellen.
Kenmerken
- Steekuiteinde onder 15°, zodat u de sleutel in kleine stappen kunt omzetten
- Ringuiteinde eveneens 15° gebogen voor grip bij beperkte bouwhoogte
- Langere steel dan de marktstandaard: hoger aanhaalmoment met minder kracht
- Bekdikte tot een minimum beperkt voor toegang tot smalle openingen
- Gelegeerd staal, verchroomd; voldoet aan DIN 3113 en UNI ISO 7738
Specificaties
| Model | 42 |
| Merk | Beta |
| Uitvoering | Ringsteeksleutel, gebogen ringuiteinde 15° |
| Materiaal | Gelegeerd staal |
| Afwerking | Verchroomd |
| Sleutelmaten | 5,5 – 41 mm |
| Aantal uitvoeringen | 32 |
| Normen | DIN 3113 · UNI ISO 7738 |
Beschikbare uitvoeringen (32)
| Artikelcode | Sleutelmaat (mm) | Lengte (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 000421005 | 5,5 | 95 | 0,02 kg |
| 000421006 | 6 | 95 | 0,02 kg |
| 000421007 | 7 | 105 | 0,02 kg |
| 000421008 | 8 | 116 | 0,03 kg |
| 000421009 | 9 | 127 | 0,03 kg |
| 000421010 | 10 | 137 | 0,04 kg |
| 000421011 | 11 | 148 | 0,05 kg |
| 000421012 | 12 | 158 | 0,06 kg |
| 000421013 | 13 | 169 | 0,07 kg |
| 000421014 | 14 | 180 | 0,09 kg |
| 000421015 | 15 | 190 | 0,10 kg |
| 000421016 | 16 | 201 | 0,11 kg |
| 000421017 | 17 | 212 | 0,12 kg |
| 000421018 | 18 | 222 | 0,15 kg |
| 000421019 | 19 | 233 | 0,17 kg |
| 000421020 | 20 | 243 | 0,20 kg |
| 000421021 | 21 | 254 | 0,22 kg |
| 000421022 | 22 | 264 | 0,24 kg |
| 000421023 | 23 | 275 | 0,27 kg |
| 000421024 | 24 | 285 | 0,30 kg |
| 000421025 | 25 | 296 | 0,34 kg |
| 000421026 | 26 | 307 | 0,37 kg |
| 000421027 | 27 | 317 | 0,39 kg |
| 000421028 | 28 | 328 | 0,43 kg |
| 000421029 | 29 | 338 | 0,48 kg |
| 000421030 | 30 | 349 | 0,52 kg |
| 000421032 | 32 | 370 | 0,61 kg |
| 000421034 | 34 | 391 | 0,72 kg |
| 000421035 | 35 | 412 | 0,84 kg |
| 000421036 | 36 | 412 | 0,82 kg |
| 000421038 | 38 | 433 | 0,93 kg |
| 000421041 | 41 | 465 | 1,15 kg |
Documentatie
| Sleutelmaat (mm) | 22 mm or 17 mm or 19 mm or 21 mm or 13 mm or 14 mm or 16 mm or 20 mm or 15 mm or 30 mm or 11 mm or 8 mm or 24 mm or 12 mm or 18 mm or 10 mm or 6 mm or 9 mm or 7 mm or 27 mm or 32 mm or 38 mm or 36 mm or 34 mm or 41 mm or 26 mm or 28 mm or 25 mm or 5,5 mm or 23 mm or 29 mm or 35 mm |
| Merk | Beta |
| DIN/ISO | DIN 3113 |
| Product soort | Ringsteeksleutel |
42_nl.pdf
Download