Luchtratels
Kies een Beta-luchtratel op aandrijfvierkant, bereik rond de bout en luchtverbruik.
Modellen vergelijken
| Model | Max. koppel | Gemiddeld verbruik | Slang binnen-Ø |
|---|---|---|---|
| 1921B1 | 24 Nm | 68 l/min | 8 mm |
| 1921M1 | 27 Nm | 96 l/min | 8 mm |
| 1921M2 | 27 Nm | 96 l/min | 8 mm |
| 1921N3 | 68 Nm | 140 l/min | 10 mm |
| 1922P1 | 68 Nm | 88 l/min | 10 mm |
| 1922P2 | 68 Nm | 88 l/min | 10 mm |
| 1922P3 | 136 Nm | 113 l/min | 10 mm |
De 1921B1 is een mini-luchtratel. De 1922P-reeks heeft een slagmechanisme. De maat van je dop moet overeenkomen met het aandrijfvierkant van de machine.
Controleer de werkdruk, het luchtverbruik en de binnendiameter van de persluchtslangen. Kies bij de koppelingen en insteeknippels op de montagedraad én op het profiel dat je al gebruikt.