Beta 951TX — T-sleutel met Torx®-profiel op drie zijden
T-sleutel met Torx®-profiel op drie zijden, ontwikkeld voor hoge draaimomenten. De gekalibreerde zeskantige uiteinden passen exact in de schroefkop. De zeskantige schacht is traploos vergrendelbaar; een veiligheidspal voorkomt dat de schacht uit de T-greep schiet.
Kenmerken
- Torx®-profiel op drie zijden — voor hoge draaimomenten
- Gekalibreerde zeskantige uiteinden voor perfecte passing
- Zeskantige schacht traploos vergrendelbaar
- Veiligheidspal voorkomt uitschieten van de schacht
- Leverbaar in 13 maten van T6 tot T50
Beschikbare uitvoeringen (13)
| Artikelcode | Torx-maat | Lengte L | L1 | EAN | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 009510806 | T06 | mm | mm | 8014230665191 | 0,028 kg |
| 009510807 | T07 | mm | mm | 8014230665207 | 0,028 kg |
| 009510808 | T08 | mm | mm | 8014230377704 | 0,028 kg |
| 009510809 | T09 | mm | mm | 8014230377711 | 0,027 kg |
| 009510810 | T10 | mm | mm | 8014230377728 | 0,030 kg |
| 009510815 | T15 | mm | mm | 8014230377735 | 0,032 kg |
| 009510820 | T20 | mm | mm | 8014230377742 | 0,056 kg |
| 009510825 | T25 | mm | mm | 8014230377759 | 0,056 kg |
| 009510827 | T27 | mm | mm | 8014230377766 | 0,094 kg |
| 009510830 | T30 | mm | mm | 8014230377773 | 0,094 kg |
| 009510840 | T40 | mm | mm | 8014230377780 | 0,134 kg |
| 009510845 | T45 | mm | mm | 8014230377797 | 0,177 kg |
| 009510850 | T50 | mm | mm | 8014230377803 | 0,237 kg |
Specificaties
| Model | 951TX |
| Profiel | Torx® (op drie zijden) |
| Greep | T-greep met vergrendelbare schacht |
| Merk | Beta |
Documentatie
| Uitvoering | 40 of 30 of 50 of 06 of 45 of 07 of 09 of 08 of 20 of 27 of 15 of 25 of 10 |
| Materiaal | staal |
| Merk | Beta |
| Schroefprofiel | Torx |
| Kopvorm | Torx |
| Soort | T-sleutel |
T-sleutel met Torx®-profiel op drie zijden, ontworpen voor hoge draaimomenten. Gekalibreerde uiteinden en vergrendelbare schacht. Leverbaar in uitvoeringen T6 tot en met T50.
Artikelnummers per uitvoering (13)
| Uitvoering | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| 40 | 009510840 | 8014230377780 |
| 30 | 009510830 | 8014230377773 |
| 50 | 009510850 | 8014230377803 |
| 06 | 009510806 | 8014230665191 |
| 45 | 009510845 | 8014230377797 |
| 07 | 009510807 | 8014230665207 |
| 09 | 009510809 | 8014230377711 |
| 08 | 009510808 | 8014230377704 |
| 20 | 009510820 | 8014230377742 |
| 27 | 009510827 | 8014230377766 |
| 15 | 009510815 | 8014230377735 |
| 25 | 009510825 | 8014230377759 |
| 10 | 009510810 | 8014230377728 |