Beta 434 — Handtappen HSS, metrische fijne spoed
Handtappen uit HSS voor het snijden van metrische binnendraad met fijne spoed. De HSS-uitvoering geeft langere standtijd bij taaie of hoogvaste materialen. Per artikel wordt een set van 2 tappen (voortap en natap) geleverd. Conform DIN 2181 en UNI 4535. Leverbaar in 25 maten van M6×0,75 tot M24×2.
Kenmerken
- Set van 2 tappen per maat (voortap + natap)
- HSS — hogere standtijd dan verchroomde tappen
- Metrische fijne spoed
- Conform DIN 2181 / UNI 4535
- 25 maten van M6×0,75 tot M24×2
Beschikbare uitvoeringen (25)
| Artikelcode | Draadmaat | Totale lengte | EAN | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|
| 004340001 | M6x0,75 | 50 mm | 8014230101217 | 0,048 kg |
| 004340003 | M8x0,75 | 56 mm | 8014230101224 | 0,050 kg |
| 004340004 | M8x1 | 56 mm | 8014230101231 | 0,052 kg |
| 004340007 | M10x0,75 | 63 mm | 8014230097824 | 0,066 kg |
| 004340008 | M10x1 | 63 mm | 8014230097831 | 0,066 kg |
| 004340009 | M10x1,25 | 70 mm | 8014230097848 | 0,070 kg |
| 004340014 | M12x1 | 70 mm | 8014230097893 | 0,109 kg |
| 004340015 | M12x1,25 | 70 mm | 8014230097909 | 0,108 kg |
| 004340016 | M12x1,5 | 70 mm | 8014230101248 | 0,108 kg |
| 004340017 | M13x1,5 | 70 mm | 8014230171500 | 0,135 kg |
| 004340018 | M14x1 | 70 mm | 8014230171517 | 0,142 kg |
| 004340019 | M14x1,25 | 70 mm | 8014230171524 | 0,141 kg |
| 004340020 | M14x1,5 | 70 mm | 8014230171531 | 0,140 kg |
| 004340021 | M15x1,5 | 70 mm | 8014230171548 | 0,154 kg |
| 004340022 | M16x1 | 70 mm | 8014230171555 | 0,162 kg |
| 004340023 | M16x1,5 | 70 mm | 8014230171562 | 0,161 kg |
| 004340024 | M18x1,5 | 80 mm | 8014230171579 | 0,289 kg |
| 004340025 | M18x2 | 80 mm | 8014230171586 | 0,287 kg |
| 004340026 | M20x1,25 | 80 mm | 8014230171593 | 0,336 kg |
| 004340027 | M20x1,5 | 80 mm | 8014230171609 | 0,337 kg |
| 004340028 | M20x2 | 80 mm | 8014230171616 | 0,337 kg |
| 004340029 | M22x1,5 | 80 mm | 8014230171623 | 0,393 kg |
| 004340030 | M24x1 | 90 mm | 8014230171630 | 0,455 kg |
| 004340031 | M24x1,5 | 90 mm | 8014230171647 | 0,448 kg |
| 004340032 | M24x2 | 90 mm | 8014230171654 | 0,447 kg |
Specificaties
| Model | 434 |
| Merk | Beta |
| Draad | Metrisch, fijne spoed |
| Materiaal | HSS |
| Normen | DIN 2181, UNI 4535 |
| Inhoud per artikel | 2 tappen (voortap + natap) |
Documentatie
| Lengte (mm) | M6 × 0,75 of M8 × 0,75 of M8 × 1 of M10 × 0,75 of M10 × 1 of M10 × 1,25 of M12 × 1 of M12 × 1,25 of M12 × 1,5 of M13 × 1,5 of M14 × 1 of M14 × 1,25 of M14 × 1,5 of M15 × 1,5 of M16 × 1 of M16 × 1,5 of M18 × 1,5 of M18 × 2 of M20 × 1,25 of M20 × 1,5 of M20 × 2 of M22 × 1,5 of M24 × 1 of M24 × 1,5 of M24 × 2 |
| Materiaal | HSS |
| Merk | Beta |
| Soort | Handtap |
HSS-handtappen voor het snijden van metrische binnendraad met fijne spoed in staal en gelegeerde metalen. Per artikel wordt een set van 2 tappen (voortap en natap) geleverd. Conform DIN 2181 en UNI 4535. De HSS-uitvoering biedt langere standtijd dan verchroomde tappen bij taaie of hoogvaste materialen. Leverbaar in 25 maten van M6×0,75 tot M24×2.
Artikelnummers per uitvoering (25)
| Lengte (mm) | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| M6 × 0,75 | 004340001 | 8014230101217 |
| M8 × 0,75 | 004340003 | 8014230101224 |
| M8 × 1 | 004340004 | 8014230101231 |
| M10 × 0,75 | 004340007 | 8014230097824 |
| M10 × 1 | 004340008 | 8014230097831 |
| M10 × 1,25 | 004340009 | 8014230097848 |
| M12 × 1 | 004340014 | 8014230097893 |
| M12 × 1,25 | 004340015 | 8014230097909 |
| M12 × 1,5 | 004340016 | 8014230101248 |
| M13 × 1,5 | 004340017 | 8014230171500 |
| M14 × 1 | 004340018 | 8014230171517 |
| M14 × 1,25 | 004340019 | 8014230171524 |
| M14 × 1,5 | 004340020 | 8014230171531 |
| M15 × 1,5 | 004340021 | 8014230171548 |
| M16 × 1 | 004340022 | 8014230171555 |
| M16 × 1,5 | 004340023 | 8014230171562 |
| M18 × 1,5 | 004340024 | 8014230171579 |
| M18 × 2 | 004340025 | 8014230171586 |
| M20 × 1,25 | 004340026 | 8014230171593 |
| M20 × 1,5 | 004340027 | 8014230171609 |
| M20 × 2 | 004340028 | 8014230171616 |
| M22 × 1,5 | 004340029 | 8014230171623 |
| M24 × 1 | 004340030 | 8014230171630 |
| M24 × 1,5 | 004340031 | 8014230171647 |
| M24 × 2 | 004340032 | 8014230171654 |