Beta 414 — Spiraalboren HSS-TiN, korte uitvoering
Spiraalboren in korte uitvoering, vervaardigd uit volledig geslepen HSS met een gouden TiN-toplaag (titaniumnitride). Voor het boren in metaal met een treksterkte tot 900 N/mm². De TiN-coating verhoogt de standtijd en verlaagt de wrijving in het spaanvak. Conform DIN 338 en ISO 235.
Kenmerken
- Volledig geslepen HSS met TiN-coating
- Cilindrische schacht, korte uitvoering (DIN 338 / ISO 235)
- Punthoek 130°
- Voor materialen tot R ≤ 900 N/mm²
- 32 diameters van 1,00 tot 13,00 mm
Beschikbare uitvoeringen (32)
| Artikelcode | Diameter | Totale lengte | EAN | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|
| 004140040 | Ø 1,00 mm | 34 mm | 8014230167589 | 0,006 kg |
| 004140042 | Ø 1,25 mm | 38 mm | 8014230167596 | 0,007 kg |
| 004140046 | Ø 1,50 mm | 40 mm | 8014230167602 | 0,002 kg |
| 004140048 | Ø 1,75 mm | 46 mm | 8014230167619 | 0,002 kg |
| 004140052 | Ø 2,00 mm | 49 mm | 8014230167626 | 0,003 kg |
| 004140054 | Ø 2,25 mm | 53 mm | 8014230167633 | 0,003 kg |
| 004140058 | Ø 2,50 mm | 57 mm | 8014230167640 | 0,003 kg |
| 004140060 | Ø 2,75 mm | 61 mm | 8014230167657 | 0,004 kg |
| 004140064 | Ø 3,00 mm | 61 mm | 8014230167664 | 0,004 kg |
| 004140066 | Ø 3,25 mm | 65 mm | 8014230167671 | 0,004 kg |
| 004140070 | Ø 3,50 mm | 70 mm | 8014230167688 | 0,006 kg |
| 004140072 | Ø 3,75 mm | 70 mm | 8014230167695 | 0,006 kg |
| 004140076 | Ø 4,00 mm | 75 mm | 8014230167701 | 0,007 kg |
| 004140078 | Ø 4,25 mm | 75 mm | 8014230167718 | 0,010 kg |
| 004140082 | Ø 4,50 mm | 80 mm | 8014230167725 | 0,011 kg |
| 004140084 | Ø 4,75 mm | 80 mm | 8014230167732 | 0,011 kg |
| 004140088 | Ø 5,00 mm | 86 mm | 8014230167749 | 0,013 kg |
| 004140094 | Ø 5,50 mm | 93 mm | 8014230167763 | 0,016 kg |
| 004140100 | Ø 6,00 mm | 93 mm | 8014230167787 | 0,019 kg |
| 004140106 | Ø 6,50 mm | 101 mm | 8014230167800 | 0,024 kg |
| 004140112 | Ø 7,00 mm | 109 mm | 8014230167824 | 0,029 kg |
| 004140118 | Ø 7,50 mm | 109 mm | 8014230167848 | 0,032 kg |
| 004140124 | Ø 8,00 mm | 117 mm | 8014230167862 | 0,039 kg |
| 004140130 | Ø 8,50 mm | 117 mm | 8014230167886 | 0,041 kg |
| 004140136 | Ø 9,00 mm | 125 mm | 8014230167909 | 0,048 kg |
| 004140142 | Ø 9,50 mm | 125 mm | 8014230167923 | 0,054 kg |
| 004140148 | Ø 10,00 mm | 133 mm | 8014230167947 | 0,064 kg |
| 004140150 | Ø 10,50 mm | 133 mm | 8014230167961 | 0,066 kg |
| 004140152 | Ø 11,00 mm | 142 mm | 8014230167985 | 0,077 kg |
| 004140154 | Ø 11,50 mm | 142 mm | 8014230168005 | 0,083 kg |
| 004140156 | Ø 12,00 mm | 151 mm | 8014230168029 | 0,097 kg |
| 004140160 | Ø 13,00 mm | 151 mm | 8014230168067 | 0,111 kg |
Specificaties
| Model | 414 |
| Merk | Beta |
| Materiaal | HSS met TiN-coating |
| Punthoek | 130° |
| Normen | DIN 338, ISO 235 |
| Diameterbereik | 1,00 - 13,00 mm |
Documentatie
| Lengte (mm) | 1,00 mm or 1,25 mm or 1,50 mm or 1,75 mm or 10,00 mm or 10,50 mm or 11,00 mm or 11,50 mm or 12,00 mm or 13,00 mm or 2,00 mm or 2,25 mm or 2,50 mm or 2,75 mm or 3,00 mm or 3,25 mm or 3,50 mm or 3,75 mm or 4,00 mm or 4,25 mm or 4,50 mm or 4,75 mm or 5,00 mm or 5,50 mm or 6,00 mm or 6,50 mm or 7,00 mm or 7,50 mm or 8,00 mm or 8,50 mm or 9,00 mm or 9,50 mm |
| Materiaal | HSS |
| Merk | Beta |
| Serie | 414 |
| Soort | Spiraalboor |
Accessoires
| Artikelnr. | SKU | Omschrijving |
|---|---|---|
| 004140430 | 414/SPV4 | Leeg kistje voor 414/SP49 |