De Beta 426T is een verzinkfrees met drie snijkanten in HSS met TiN-coating (titaniumnitride), uitgevoerd volgens DIN 335-C. De coating verhoogt de hardheid van het snijvlak en levert een langere standtijd dan onbehandeld HSS, met name in harder metaal.
Kenmerken
- Snijmateriaal: HSS met TiN-coating
- Drie snijkanten voor rustige snede
- Volgens DIN 335-C
- Tien uitvoeringen: topdiameter 6,3 tot 31 mm (schroefmaat M3-M16)
Specificaties
| Model | 426T |
| Soort | Verzinkfrees |
| Snijmateriaal | HSS + TiN |
| Norm | DIN 335-C |
| Merk | Beta |
Uitvoeringen
| Artikel | Model | GR | Topdiameter Ø (mm) | Totale lengte L (mm) | Schacht Ø1 (mm) | Schroefmaat M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004260063 | 426T 3 | 3 | 6,3 | 44 | 5 | 3,00 |
| 004260065 | 426T 5 | 5 | 8,3 | 50 | 6 | 4,00 |
| 004260067 | 426T 7 | 7 | 10,4 | 54 | 6 | 5,00 |
| 004260068 | 426T 8 | 8 | 12,4 | 54 | 8 | 6,00 |
| 004260069 | 426T 9 | 9 | 15,0 | 56 | 10 | 7,00 |
| 004260070 | 426T 10 | 10 | 16,5 | 60 | 10 | 8,00 |
| 004260071 | 426T 11 | 11 | 20,5 | 63 | 10 | 10,00 |
| 004260072 | 426T 12 | 12 | 25,0 | 66 | 10 | 12,00 |
| 004260073 | 426T 13 | 13 | 28,0 | 71 | 12 | 14,00 |
| 004260074 | 426T 14 | 14 | 31,0 | 71 | 12 | 16,00 |
| GR | 3 of 5 of 7 of 8 of 9 of 10 of 11 of 12 of 13 of 14 |
| Materiaal | HSS |
| Merk | Beta |
| Serie | 426T |
| Soort | Verzinkfrees |
De Beta 426T is een verzinkfrees met drie snijkanten in HSS met TiN-coating, volgens DIN 335-C. De titaniumnitride-laag verhoogt de hardheid van het snijvlak en verlengt de standtijd ten opzichte van onbehandelde HSS, vooral in geharde staalsoorten. Tien maten met topdiameters van 6,3 tot 31 mm dekken verzinkingen voor schroefmaten M3 tot M16.