Beta 8280 - Noodschalm met schroefsluiting Roestvaststaal AISI 316
De Beta 8280: LABORATORIUM TEST VERKRIJGBARE CERTIFICATEN. Chemische analyse. Treksterkte test.
Kenmerken
- Chemische analyse
- Treksterkte test
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
Specificaties (8 varianten)
| Art. | SKU | ø D x L mm | A mm | B mm | WFL kg | E mm | BF kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8280 3,5X36 | 082800203 | 3,5x35 | 17 | 5 | 20 | 12 | 880 |
| 8280 4X40 | 082800204 | 4x40 | 19 | 6 | 30 | 14 | 1120 |
| 8280 5X49 | 082800205 | 5x50 | 23 | 7 | 50 | 17 | 1800 |
| 8280 6X57 | 082800206 | 6x60 | 26 | 8 | 60 | 20 | 2600 |
| 8280 7X66 | 082800207 | 7x70 | 30 | 9 | 100 | 22 | 3060 |
| 8280 8X74 | 082800208 | 8x80 | 33 | 10 | 140 | 24 | 4400 |
| 8280 10X89 | 082800210 | 10x90 | 40 | 12 | 220 | 30 | 7200 |
| 8280 12X105 | 082800212 | 12x100 | 47 | 14 | 300 | 34 | 10000 |
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8280
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › R.v.s. artikelen
| Capaciteit (mm) | 4X40, 5X50, 10X89, 12X105, 3,5X36, 8X74, 6X58, 7X68 |
8280_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...