Beta 8042EZ - Oogmoeren, gegalvaniseerd
De Beta 8042EZ: TECHNISCHE DATA LABORATORIUM TESTEN BESCHIKBARE CERTIFICATEN. Veiligheidsfactor: 6. Warmtebehandeling: normaliseren. Vervaardigd conform CE, DIN 582.
Kenmerken
- veiligheidsfactor: 6
- warmtebehandeling: normaliseren
- traceerbaarheidscode
- chemische analyse
- metallografische analyse
- trekproef
- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Keuringscertificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE-verklaring van overeenstemming
Specificaties (18 varianten)
| Art. | SKU | Ø mm | mm | WLL kg | F mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042EZ M6 | 080420406 | M6 | 1 | 90 | 14 |
| 8042EZ M8 | 080420408 | M8 | 1,25 | 140 | 20 |
| 8042EZ M10 | 080420410 | M10 | 1,5 | 230 | 25 |
| 8042EZ M12 | 080420412 | M12 | 1,75 | 340 | 30 |
| 8042EZ M14 | 080420414 | M14 | 2 | 480 | 30 |
| 8042EZ M16 | 080420416 | M16 | 2 | 700 | 35 |
| 8042EZ M18 | 080420418 | M18 | 2,5 | 930 | 35 |
| 8042EZ M20 | 080420420 | M20 | 2,5 | 1200 | 40 |
| 8042EZ M22 | 080420422 | M22 | 2,5 | 1450 | 40 |
| 8042EZ M24 | 080420424 | M24 | 3 | 1800 | 50 |
| 8042EZ M27 | 080420427 | M27 | 3 | 2400 | 55 |
| 8042EZ M30 | 080420430 | M30 | 3,5 | 3200 | 60 |
| 8042EZ M36 | 080420436 | M36 | 4 | 4600 | 70 |
| 8042EZ M36F | 080420437 | M36F | 3 | 4600 | 70 |
| 8042EZ M42 | 080420442 | M42 | 4,5 | 6300 | 80 |
| 8042EZ M42F | 080420443 | M42F | 3 | 6300 | 80 |
| 8042EZ M48 | 080420448 | M48 | 5 | 8600 | 90 |
| 8042EZ M48F | 080420449 | M48F | 3 | 8600 | 90 |
Normen: CE, DIN 582
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8042EZ
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › Oogbouten
| F mm | M10 or M12 or M14 or M16 or M18 or M20 or M22 or M24 or M27 or M30 or M6 or M8 or M36 or M36F or M42 or M42F or M48 or M48F |
| Merk | Beta, Beta |
8042EZ_nl.pdf
Download