Beta 442 — Snijplaten grove spoed, metrische draad
Snijplaten voor het snijden van metrische schroefdraad met grove spoed, uitgevoerd in HSS-snelstaal (AISI M2). Geschikt voor materialen tot 900 N/mm² met een hardheid van HRC 62–63. Volgens DIN 223 en UNI 4535.
Kenmerken
- Metrische draad met grove spoed
- Hss-snelstaal (aisi m2) met hardheid HRC 62–63
- Geschikt voor materialen tot 900 N/mm²
- Volgens DIN 223 en UNI 4535
Beschikbare uitvoeringen (12)
| Artikelcode | Draadmaat | Ø x S | EAN | Verzendgewicht |
|---|---|---|---|---|
| 004420003 | M 3x0,5 | Ø 20x5 mm | 8014230098203 | 0,019 kg |
| 004420004 | M 4x0,7 | Ø 20x5 mm | 8014230098210 | 0,019 kg |
| 004420005 | M 5x0,8 | Ø 20x7 mm | 8014230098227 | 0,023 kg |
| 004420006 | M 6x1 | Ø 20x7 mm | 8014230098234 | 0,022 kg |
| 004420007 | M 7x1 | Ø 25x9 mm | 8014230172262 | 0,032 kg |
| 004420008 | M 8x1,25 | Ø 25x9 mm | 8014230098241 | 0,015 kg |
| 004420010 | M 10x1,5 | Ø 30x11 mm | 8014230098258 | 0,047 kg |
| 004420012 | M 12x1,75 | Ø 38x14 mm | 8014230098265 | 0,100 kg |
| 004420014 | M 14x2 | Ø 38x14 mm | 8014230172279 | 0,100 kg |
| 004420016 | M 16x2 | Ø 45x18 mm | 8014230172286 | 0,172 kg |
| 004420018 | M 18x2,5 | Ø 45x18 mm | 8014230172293 | 0,168 kg |
| 004420020 | M 20x2,5 | Ø 45x18 mm | 8014230172309 | 0,157 kg |
Specificaties
| Model | 442 |
| Materiaal | Hss-snelstaal (aisi m2) |
| Hardheid | HRC 62–63 |
| Geschikt voor | Materialen tot 900 N/mm² |
| Staalkwaliteit | AISI M2 |
| Normen | DIN 223, UNI 4535 |
| Merk | Beta |
Documentatie
| Uitvoering | 20 or 3 or 4 or 18 or 14 or 16 or 10 or 6 or 8 or 7 or 5 or 12 |
| Materiaal | HSS |
| Merk | Beta |
| Afwerking | HRC 62÷63 |
| DIN/ISO | DIN 223, UNI 4535 |
| Soort | Snijplaat |
Snijplaten in HSS-snelstaal (AISI M2) voor metrische schroefdraad met grove spoed. Hardheid HRC 62–63 voor een lange standtijd. Volgens DIN 223 en UNI 4535. Leverbaar in 12 maten van M 3×0,5 tot M 20×2,5.