Beta 42INOX | Ringsteeksleutels roestvaststaal
Ringsteeksleutel volledig uit roestvaststaal, met een compacte kopvorm en gelijke sleutelmaat aan de ring- en steekzijde. Bij uitstek geschikt voor werk in de voedselverwerking, chemische industrie, sanitair en buitenopstellingen — plekken waar verzinkte sleutels op termijn bijten of corroderen. Vervaardigd volgens DIN 3113 en UNI ISO 7738, in 27 sleutelmaten van 6 tot en met 60 mm.
Kenmerken
- Uitvoering in roestvaststaal — grote weerstand tegen roest en agressieve stoffen
- Compacte uiteinden voor werk in nauwe ruimtes
- Ring- en steekzijde met dezelfde sleutelmaat
- Vervaardigd volgens DIN 3113 en UNI ISO 7738
- 27 sleutelmaten van 6 tot 60 mm
Beschikbare uitvoeringen (27)
| Artikelcode | Sleutelmaat | Lengte (L) | Verpakkingsgewicht |
|---|---|---|---|
| 000420306 | 6 mm | 95 mm | 23 g |
| 000420307 | 7 mm | 105 mm | 26 g |
| 000420308 | 8 mm | 116 mm | 32 g |
| 000420309 | 9 mm | 127 mm | 38 g |
| 000420310 | 10 mm | 137 mm | 44,5 g |
| 000420311 | 11 mm | 148 mm | 52 g |
| 000420312 | 12 mm | 158 mm | 63 g |
| 000420313 | 13 mm | 169 mm | 78,5 g |
| 000420314 | 14 mm | 180 mm | 85,5 g |
| 000420315 | 15 mm | 190 mm | 106,5 g |
| 000420316 | 16 mm | 201 mm | 117,5 g |
| 000420317 | 17 mm | 212 mm | 144 g |
| 000420318 | 18 mm | 222 mm | 153 g |
| 000420319 | 19 mm | 233 mm | 186 g |
| 000420321 | 21 mm | 254 mm | 227 g |
| 000420322 | 22 mm | 264 mm | 243 g |
| 000420324 | 24 mm | 285 mm | 299 g |
| 000420327 | 27 mm | 290 mm | 399 g |
| 000420330 | 30 mm | 320 mm | 519 g |
| 000420332 | 32 mm | 340 mm | 637 g |
| 000420336 | 36 mm | 360 mm | 1.009 g |
| 000420338 | 38 mm | 430 mm | 1.439 g |
| 000420341 | 41 mm | 430 mm | 1.235 g |
| 000420343 | 46 mm | 480 mm | 1.825 g |
| 000420345 | 50 mm | 520 mm | 2.148 g |
| 000420347 | 55 mm | 560 mm | 2.661 g |
| 000420350 | 60 mm | 595 mm | 3.150 g |
Specificaties
| Model | 42INOX |
| Type | Ringsteeksleutel |
| Materiaal | Roestvaststaal |
| Sleutelmaten | 6 tot 60 mm (27 uitvoeringen) |
| Normen | DIN 3113, UNI ISO 7738 |
| Merk | Beta |
Documentatie
| Sleutelmaat (mm) | 22 mm or 17 mm or 19 mm or 21 mm or 13 mm or 14 mm or 16 mm or 15 mm or 30 mm or 11 mm or 8 mm or 24 mm or 12 mm or 18 mm or 10 mm or 6 mm or 9 mm or 7 mm or 27 mm or 32 mm or 38 mm or 55 mm or 36 mm or 60 mm or 50 mm or 41 mm or 46 mm |
| Merk | Beta |
| Materiaal | RVS (roestvaststaal) |
| Product soort | Los gereedschap |
42INOX_nl.pdf
Download