Beta 435G — Verstelbaar wringijzer hamerslag gietstalen huis
Beschikbare uitvoeringen (8)
| Artikelcode | Uitvoering |
|---|---|
| 004350108 | 0 |
| 004350110 | 1 |
| 004350112 | 1,5 |
| 004350114 | 2 |
| 004350121 | 3 |
| 004350127 | 4 |
| 004350132 | 5 |
| 004350142 | 6 |
Specificaties
| Productlijn | 435G |
| Merk | Beta |
| Artikelfamilie | 435G |
| Hoofdcategorie | Boren en tappen |
| Aantal varianten | 8 |
Documentatie
| Lengte (mm) | 1 mm or 2 mm or 6 mm or 5 mm or 3 mm or 4 mm or 0 mm or 1,5 mm |
| Merk | Beta |