Beta 8179A - Ronde stropen, oranje, 10 t, Groot trekbelastbaar polyester (PES) band
De Beta 8179A: Hijsbanden. Vervaardigd conform CE, EN 1492-2.
Specificaties (128 varianten)
| Art. | SKU | L m | WLL ton | H mm |
|---|---|---|---|---|
| 8179A 1-T10 | 081790502 | 1 | 10 | 95 |
| 8179A 1,5-T10 | 081790503 | 1,5 | 10 | 95 |
| 8179A 2-T10 | 081790504 | 2 | 10 | 95 |
| 8179A 2,5-T10 | 081790505 | 2,5 | 10 | 95 |
| 8179A 3-T10 | 081790506 | 3 | 10 | 95 |
| 8179A 4-T10 | 081790508 | 4 | 10 | 95 |
| 8179A 5-T10 | 081790510 | 5 | 10 | 95 |
| 8179A 6-T10 | 081790512 | 6 | 10 | 95 |
| 8179A 8-T10 | 081790516 | 8 | 10 | 95 |
| 8179A 10-T10 | 081790520 | 10 | 10 | 95 |
| 8179A 12-T10 | 081790524 | 12 | 10 | 95 |
| 8179A 2-T12 | 081791204 | 2 | 12 | 100 |
| 8179A 2,5-T12 | 081791205 | 2,5 | 12 | 100 |
| 8179A 3-T12 | 081791206 | 3 | 12 | 100 |
| 8179A 3,5-T12 | 081791207 | 3,5 | 12 | 100 |
| 8179A 4-T12 | 081791208 | 4 | 12 | 100 |
| 8179A 4,5-T12 | 081791209 | 4,5 | 12 | 100 |
| 8179A 5-T12 | 081791210 | 5 | 12 | 100 |
| 8179A 5,5-T12 | 081791211 | 5,5 | 12 | 100 |
| 8179A 6-T12 | 081791212 | 6 | 12 | 100 |
| 8179A 6,5-T12 | 081791213 | 6,5 | 12 | 100 |
| 8179A 7-T12 | 081791214 | 7 | 12 | 100 |
| 8179A 7,5-T12 | 081791215 | 7,5 | 12 | 100 |
| 8179A 8-T12 | 081791216 | 8 | 12 | 100 |
| 8179A 8,5-T12 | 081791217 | 8,5 | 12 | 100 |
| 8179A 9-T12 | 081791218 | 9 | 12 | 100 |
| 8179A 9,5-T12 | 081791219 | 9,5 | 12 | 100 |
| 8179A 10-T12 | 081791220 | 10 | 12 | 100 |
| 8179A 2-T15 | 081791504 | 2 | 15 | 110 |
| 8179A 2,5-T15 | 081791505 | 2,5 | 15 | 110 |
| 8179A 3-T15 | 081791506 | 3 | 15 | 110 |
| 8179A 3,5-T15 | 081791507 | 3,5 | 15 | 110 |
| 8179A 4-T15 | 081791508 | 4 | 15 | 110 |
| 8179A 4,5-T15 | 081791509 | 4,5 | 15 | 110 |
| 8179A 5-T15 | 081791510 | 5 | 15 | 110 |
| 8179A 5,5-T15 | 081791511 | 5,5 | 15 | 110 |
| 8179A 6-T15 | 081791512 | 6 | 15 | 110 |
| 8179A 6,5-T15 | 081791513 | 6,5 | 15 | 110 |
| 8179A 7-T15 | 081791514 | 7 | 15 | 110 |
| 8179A 7,5-T15 | 081791515 | 7,5 | 15 | 110 |
| 8179A 8-T15 | 081791516 | 8 | 15 | 110 |
| 8179A 8,5-T15 | 081791517 | 8,5 | 15 | 110 |
| 8179A 9-T15 | 081791518 | 9 | 15 | 110 |
| 8179A 9,5-T15 | 081791519 | 9,5 | 15 | 110 |
| 8179A 10-T15 | 081791520 | 10 | 15 | 110 |
| 8179A 2-T20 | 081792004 | 2 | 20 | 130 |
| 8179A 2,5-T20 | 081792005 | 2,5 | 20 | 130 |
| 8179A 3-T20 | 081792006 | 3 | 20 | 130 |
| 8179A 3,5-T20 | 081792007 | 3,5 | 20 | 130 |
| 8179A 4-T20 | 081792008 | 4 | 20 | 130 |
| 8179A 4,5-T20 | 081792009 | 4,5 | 20 | 130 |
| 8179A 5-T20 | 081792010 | 5 | 20 | 130 |
| 8179A 5,5-T20 | 081792011 | 5,5 | 20 | 130 |
| 8179A 6-T20 | 081792012 | 6 | 20 | 130 |
| 8179A 6,5-T20 | 081792013 | 6,5 | 20 | 130 |
| 8179A 7-T20 | 081792014 | 7 | 20 | 130 |
| 8179A 7,5-T20 | 081792015 | 7,5 | 20 | 130 |
| 8179A 8-T20 | 081792016 | 8 | 20 | 130 |
| 8179A 8,5-T20 | 081792017 | 8,5 | 20 | 130 |
| 8179A 9-T20 | 081792018 | 9 | 20 | 130 |
| 8179A 9,5-T20 | 081792019 | 9,5 | 20 | 130 |
| 8179A 10-T20 | 081792020 | 10 | 20 | 130 |
| 8179A 2-T25 | 081792504 | 2 | 25 | 135 |
| 8179A 2,5-T25 | 081792505 | 2,5 | 25 | 135 |
| 8179A 3-T25 | 081792506 | 3 | 25 | 135 |
| 8179A 3,5-T25 | 081792507 | 3,5 | 25 | 135 |
| 8179A 4-T25 | 081792508 | 4 | 25 | 135 |
| 8179A 4,5-T25 | 081792509 | 4,5 | 25 | 135 |
| 8179A 5-T25 | 081792510 | 5 | 25 | 135 |
| 8179A 5,5-T25 | 081792511 | 5,5 | 25 | 135 |
| 8179A 6-T25 | 081792512 | 6 | 25 | 135 |
| 8179A 6,5-T25 | 081792513 | 6,5 | 25 | 135 |
| 8179A 7-T25 | 081792514 | 7 | 25 | 135 |
| 8179A 7,5-T25 | 081792515 | 7,5 | 25 | 135 |
| 8179A 8-T25 | 081792516 | 8 | 25 | 135 |
| 8179A 8,5-T25 | 081792517 | 8,5 | 25 | 135 |
| 8179A 9-T25 | 081792518 | 9 | 25 | 135 |
| 8179A 9,5-T25 | 081792519 | 9,5 | 25 | 135 |
| 8179A 10-T25 | 081792520 | 10 | 25 | 135 |
| 8179A 2-T30 | 081793004 | 2 | 30 | 160 |
| 8179A 2,5-T30 | 081793005 | 2,5 | 30 | 160 |
| 8179A 3-T30 | 081793006 | 3 | 30 | 160 |
| 8179A 3,5-T30 | 081793007 | 3,5 | 30 | 160 |
| 8179A 4-T30 | 081793008 | 4 | 30 | 160 |
| 8179A 4,5-T30 | 081793009 | 4,5 | 30 | 160 |
| 8179A 5-T30 | 081793010 | 5 | 30 | 160 |
| 8179A 5,5-T30 | 081793011 | 5,5 | 30 | 160 |
| 8179A 6-T30 | 081793012 | 6 | 30 | 160 |
| 8179A 6,5-T30 | 081793013 | 6,5 | 30 | 160 |
| 8179A 7-T30 | 081793014 | 7 | 30 | 160 |
| 8179A 7,5-T30 | 081793015 | 7,5 | 30 | 160 |
| 8179A 8-T30 | 081793016 | 8 | 30 | 160 |
| 8179A 8,5-T30 | 081793017 | 8,5 | 30 | 160 |
| 8179A 9-T30 | 081793018 | 9 | 30 | 160 |
| 8179A 9,5-T30 | 081793019 | 9,5 | 30 | 160 |
| 8179A 10-T30 | 081793020 | 10 | 30 | 160 |
| 8179A 2-T40 | 081794004 | 2 | 40 | 165 |
| 8179A 2,5-T40 | 081794005 | 2,5 | 40 | 165 |
| 8179A 3-T40 | 081794006 | 3 | 40 | 165 |
| 8179A 3,5-T40 | 081794007 | 3,5 | 40 | 165 |
| 8179A 4-T40 | 081794008 | 4 | 40 | 165 |
| 8179A 4,5-T40 | 081794009 | 4,5 | 40 | 165 |
| 8179A 5-T40 | 081794010 | 5 | 40 | 165 |
| 8179A 5,5-T40 | 081794011 | 5,5 | 40 | 165 |
| 8179A 6-T40 | 081794012 | 6 | 40 | 165 |
| 8179A 6,5-T40 | 081794013 | 6,5 | 40 | 165 |
| 8179A 7-T40 | 081794014 | 7 | 40 | 165 |
| 8179A 7,5-T40 | 081794015 | 7,5 | 40 | 165 |
| 8179A 8-T40 | 081794016 | 8 | 40 | 165 |
| 8179A 8,5-T40 | 081794017 | 8,5 | 40 | 165 |
| 8179A 9-T40 | 081794018 | 9 | 40 | 165 |
| 8179A 9,5-T40 | 081794019 | 9,5 | 40 | 165 |
| 8179A 10-T40 | 081794020 | 10 | 40 | 165 |
| 8179A 3-T50 | 081795006 | 3 | 50 | 180 |
| 8179A 3,5-T50 | 081795007 | 3,5 | 50 | 180 |
| 8179A 4-T50 | 081795008 | 4 | 50 | 180 |
| 8179A 4,5-T50 | 081795009 | 4,5 | 50 | 180 |
| 8179A 5-T50 | 081795010 | 5 | 50 | 180 |
| 8179A 5,5-T50 | 081795011 | 5,5 | 50 | 180 |
| 8179A 6-T50 | 081795012 | 6 | 50 | 180 |
| 8179A 6,5-T50 | 081795013 | 6,5 | 50 | 180 |
| 8179A 7-T50 | 081795014 | 7 | 50 | 180 |
| 8179A 7,5-T50 | 081795015 | 7,5 | 50 | 180 |
| 8179A 8-T50 | 081795016 | 8 | 50 | 180 |
| 8179A 8,5-T50 | 081795017 | 8,5 | 50 | 180 |
| 8179A 9-T50 | 081795018 | 9 | 50 | 180 |
| 8179A 9,5-T50 | 081795019 | 9,5 | 50 | 180 |
| 8179A 10-T50 | 081795020 | 10 | 50 | 180 |
Normen: CE, EN 1492-2
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8179A
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › Hijsbanden
| Lengte (m) | 10-T10 or 10-T20 or 12-T10 or 3-T10 or 3-T20 or 4-T10 or 4-T20 or 5-T10 or 5-T20 or 6-T10 or 6-T20 or 8-T10 or 8-T20 or 1,5-T10 or 1-T10 or 10-T12 or 10-T15 or 10-T25 or 10-T30 or 10-T40 or 10-T50 or 2,5-T10 or 2,5-T12 or 2,5-T15 or 2,5-T20 or 2,5-T25 or 2,5-T30 or 2,5-T40 or 2-T10 or 2-T12 or 2-T15 or 2-T20 or 2-T25 or 2-T30 or 2-T40 or 3,5-T12 or 3,5-T15 or 3,5-T20 or 3,5-T25 or 3,5-T30 or 3,5-T40 or 3,5-T50 or 3-T12 or 3-T15 or 3-T25 or 3-T30 or 3-T40 or 3-T50 or 4,5-T12 or 4,5-T15 or 4,5-T20 or 4,5-T25 or 4,5-T30 or 4,5-T40 or 4,5-T50 or 4-T12 or 4-T15 or 4-T25 or 4-T30 or 4-T40 or 4-T50 or 5,5-T12 or 5,5-T15 or 5,5-T20 or 5,5-T25 or 5,5-T30 or 5,5-T40 or 5,5-T50 or 5-T12 or 5-T15 or 5-T25 or 5-T30 or 5-T40 or 5-T50 or 6,5-T12 or 6,5-T15 or 6,5-T20 or 6,5-T25 or 6,5-T30 or 6,5-T40 or 6,5-T50 or 6-T12 or 6-T15 or 6-T25 or 6-T30 or 6-T40 or 6-T50 or 7,5-T12 or 7,5-T15 or 7,5-T20 or 7,5-T25 or 7,5-T30 or 7,5-T40 or 7,5-T50 or 7-T12 or 7-T15 or 7-T20 or 7-T25 or 7-T30 or 7-T40 or 7-T50 or 8,5-T12 or 8,5-T15 or 8,5-T20 or 8,5-T25 or 8,5-T30 or 8,5-T40 or 8,5-T50 or 8-T12 or 8-T15 or 8-T25 or 8-T30 or 8-T40 or 8-T50 or 9,5-T12 or 9,5-T15 or 9,5-T20 or 9,5-T25 or 9,5-T30 or 9,5-T40 or 9,5-T50 or 9-T12 or 9-T15 or 9-T20 or 9-T25 or 9-T30 or 9-T40 or 9-T50 |
| Merk | Beta, Beta |
8179A_nl.pdf
Download