Beta 8228 - Harpsluitingen Roestvaststaal AISI 316
De Beta 8228: LABORATORIUM TEST VERKRIJGBARE CERTIFICATEN. Chemische analyse. Treksterkte test.
Kenmerken
- Chemische analyse
- Treksterkte test
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
Specificaties (8 varianten)
| Art. | SKU | ø D mm | A mm | B mm | WFL kg | E mm | BF kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228 4 | 082280204 | 4 | 13 | 20 | 60 | 8 | 540 |
| 8228 5 | 082280205 | 5 | 17 | 23 | 80 | 11 | 1200 |
| 8228 6 | 082280206 | 6 | 20 | 27 | 100 | 13 | 1700 |
| 8228 8 | 082280208 | 8 | 28 | 36 | 200 | 18 | 2500 |
| 8228 10 | 082280210 | 10 | 36 | 44 | 300 | 22 | 4300 |
| 8228 12 | 082280212 | 12 | 41 | 53 | 500 | 25 | 6200 |
| 8228 16 | 082280216 | 16 | 54 | 74 | 800 | 32 | 7000 |
| 8228 19 | 082280219 | 19 | 66 | 86 | 1100 | 38 | 14000 |
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8228
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › R.v.s. artikelen
| Capaciteit (mm) | 19, 10, 6, 4, 16, 5, 8, 12 |
8228_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...