Beta 8206 - Spanschroeven met oog en haak Roestvaststaal AISI 316
De Beta 8206: LABORATORIUM TEST VERKRIJGBARE CERTIFICATEN. Chemische analyse. Treksterkte test.
Kenmerken
- Chemische analyse
- Treksterkte test
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
Specificaties (8 varianten)
| Art. | SKU | A mm | B mm | ø F mm | WFL kg | L min mm | BF kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8206 M5 | 082060205 | M5 | 72 | 11 | 25 | 130 | 120 |
| 8206 M6 | 082060206 | M6 | 92 | 12 | 45 | 164 | 340 |
| 8206 M8 | 082060208 | M8 | 122 | 14 | 95 | 210 | 640 |
| 8206 M10 | 082060210 | M10 | 150 | 16 | 140 | 255 | 800 |
| 8206 M12 | 082060212 | M12 | 201 | 18 | 300 | 310 | 1400 |
| 8206 M14 | 082060214 | M14 | 225 | 22 | 420 | 2000 | |
| 8206 M16 | 082060216 | M16 | 244 | 26 | 570 | 410 | 2400 |
| 8206 M20 | 082060220 | M20 | 295 | 29 | 875 | 490 | 3500 |
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8206
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › R.v.s. artikelen
| Capaciteit (mm) | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M5 |
8206_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...