Beta 8043 - Oogmoeren, Staallegering met hoge treksterkte
De Beta 8043: TECHNISCHE DATA LABORATORIUM TESTS VERKRIJGBARE CERTIFICATEN. Veiligheidsfactor: 4. Hittebehandeling: gehard en getemperd. Vervaardigd conform CE.
Kenmerken
- Veiligheidsfactor: 4
- Hittebehandeling: gehard en getemperd
- Identificatie code
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Vermoeidheids test (20,000 cycles)
- Laad belastings test (100% van de productie)
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring
Specificaties (12 varianten)
| Art. | SKU | Ø mm | mm | F mm | WLL kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8043 M6 | 080430206 | M6 | 1 | 20 | 400 |
| 8043 M8 | 080430208 | M8 | 1,25 | 20 | 800 |
| 8043 M10 | 080430210 | M10 | 1,50 | 25 | 1000 |
| 8043 M12 | 080430212 | M12 | 1,75 | 30 | 1600 |
| 8043 M14 | 080430214 | M14 | 2 | 35 | 3000 |
| 8043 M16 | 080430217 | M16 | 2 | 40 | 4000 |
| 8043 M18 | 080430218 | M18 | 2,5 | 40 | 5000 |
| 8043 M20 | 080430221 | M20 | 2,5 | 50 | 6000 |
| 8043 M22 | 080430222 | M22 | 2,5 | 50 | 7000 |
| 8043 M24 | 080430225 | M24 | 3 | 55 | 8000 |
| 8043 M27 | 080430227 | M27 | 3 | 60 | 10000 |
| 8043 M30 | 080430230 | M30 | 3,5 | 60 | 12000 |
Normen: CE
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8043
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › Oogbouten
| F mm | M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M6, M8 |
8043_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...