Beta 8031R - Harpsluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, veiligheidsbout. Gegloeid en gegalvaniseerd.
De Beta 8031R: TECHNICAL DATA LABORATORY TESTS AVAILABLE CERTIFICATES. Minimum safety factor: 6. Heat treatment: hardening and tempering. Vervaardigd conform CE, EN 13889.
Kenmerken
- minimum safety factor: 6
- heat treatment: hardening and tempering
- traceability code on pin and body
- chemical analysis
- metallographic analysis
- tensile test
- fatigue test (min. 20,000 cycles)
- proof load test (2 x WLL)
- Technical Product Specifications
- Test Report UNI EN10204 type 2.2
- Inspection Certificate UNI EN10204 type 3.1
- CE Declaration of Conformity
Specificaties (15 varianten)
| Art. | SKU | ØA mm | ØD mm | H mm | WLL kg | ØC mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031R T1,0 | 080310110 | 10 | 11 | 17 | 1000 | 26 |
| 8031R T1,5 | 080310111 | 11 | 13 | 18 | 1500 | 29 |
| 8031R T2,0 | 080310112 | 13 | 16 | 21 | 2000 | 33 |
| 8031R T3,25 | 080310116 | 16 | 19 | 27 | 3250 | 43 |
| 8031R T4,75 | 080310120 | 19 | 22 | 32 | 4750 | 51 |
| 8031R T6,5 | 080310122 | 22 | 25 | 37 | 6500 | 58 |
| 8031R T8,5 | 080310124 | 26 | 28 | 43 | 8500 | 68 |
| 8031R T9,5 | 080310128 | 29 | 32 | 48 | 9500 | 75 |
| 8031R T12,0 | 080310132 | 32 | 35 | 53 | 12000 | 84 |
| 8031R T13,5 | 080310135 | 35 | 38 | 59 | 13500 | 94 |
| 8031R T17,0 | 080310138 | 38 | 42 | 62 | 17000 | 99 |
| 8031R T25,0 | 080310145 | 45 | 50 | 75 | 25000 | 128 |
| 8031R T35,0 | 080310150 | 50 | 57 | 83 | 35000 | 138 |
| 8031R T55,0 | 080310165 | 65 | 70 | 105 | 55000 | 180 |
| 8031R T85,0 | 080310183 | 75 | 83 | 127 | 85000 | 190 |
Normen: CE, EN 13889
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8031R
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › D-sluitingen
| Hoogte (mm) | T3,25, T4,75, T6,5, T1,0, T1,5, T12,0, T13,5, T17,0, T2,0, T25,0, T35,0, T55,0, T8,5, T9,5, T85,0 |
8031R_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...