Beta 8286 - Oog terminals Roestvaststaal AISI 316
De Beta 8286: LABORATORIUM TEST VERKRIJGBARE CERTIFICATEN. Chemische analyse. Treksterkte test.
Kenmerken
- Chemische analyse
- Treksterkte test
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
Specificaties (8 varianten)
| Art. | SKU | ø D M | ø A mm | ø C mm | WFL kg | E mm | F mm | G mm | BF kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8286 3 | 082860203 | 3 | 6,5 | 6,3 | 180 | 62 | 4 | 36 | 1000 |
| 8286 4 | 082860204 | 4 | 8,5 | 7,5 | 200 | 74 | 6 | 39 | 1340 |
| 8286 5 | 082860205 | 5 | 10 | 9 | 330 | 91 | 7 | 50 | 2500 |
| 8286 6 | 082860206 | 6 | 12,5 | 12,6 | 720 | 108 | 8 | 62 | 4500 |
| 8286 7 | 082860207 | 7 | 12,5 | 14,2 | 850 | 119 | 9 | 68 | 5025 |
| 8286 8 | 082860208 | 8 | 14,5 | 16 | 1120 | 140 | 10 | 85 | 6700 |
| 8286 10 | 082860210 | 10 | 16,4 | 18 | 1300 | 160 | 12 | 90 | 9750 |
| 8286 12 | 082860212 | 12 | 19,3 | 20 | 2400 | 180 | 16 | 105 | 12950 |
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8286
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › R.v.s. artikelen
| Trekkracht (kg) | 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
8286_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...