Beta 8029R - Harpsluitingen voor hef werkzaamheden, staal met hoge treksterkte, borstbout. Gegloeid en gegalvaniseerd.
De Beta 8029R: TECHNICAL DATA LABORATORY TESTS AVAILABLE CERTIFICATES. Minimum safety factor: 6. Heat treatment: hardening and tempering. Vervaardigd conform CE, EN 13889.
Kenmerken
- minimum safety factor: 6
- heat treatment: hardening and tempering
- traceability code on pin and body
- chemical analysis
- metallographic analysis
- tensile test
- fatigue test (min. 20,000 cycles)
- proof load test (2 x WLL)
- Technical Product Specifications
- Test Report UNI EN10204 type 2.2
- Inspection Certificate UNI EN10204 type 3.1
- CE Declaration of Conformity
Specificaties (17 varianten)
| Art. | SKU | ØD mm | ØA mm | H mm | WLL kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8029R T0,5 | 080290106 | 8 | 6 | 13 | 500 |
| 8029R T0,75 | 080290108 | 10 | 8 | 13,5 | 750 |
| 8029R T1,0 | 080290110 | 11 | 10 | 17 | 1000 |
| 8029R T1,5 | 080290111 | 13 | 11 | 18,5 | 1500 |
| 8029R T2,0 | 080290112 | 16 | 13 | 20,5 | 2000 |
| 8029R T3,25 | 080290116 | 19 | 16 | 27 | 3250 |
| 8029R T4,75 | 080290120 | 22 | 19 | 32 | 4750 |
| 8029R T6,5 | 080290122 | 25 | 22 | 37 | 6500 |
| 8029R T8,5 | 080290124 | 28 | 26 | 43,5 | 8500 |
| 8029R T9,5 | 080290128 | 32 | 29 | 48 | 9500 |
| 8029R T12,0 | 080290132 | 35 | 32 | 53 | 12000 |
| 8029R T13,5 | 080290135 | 38 | 35 | 59 | 13500 |
| 8029R T17,0 | 080290138 | 42 | 38 | 62 | 17000 |
| 8029R T25,0 | 080290145 | 50 | 45 | 75 | 25000 |
| 8029R T35,0 | 080290150 | 57 | 50 | 83 | 35000 |
| 8029R T42,5 | 080290157 | 65 | 57 | 95 | 42500 |
| 8029R T55,0 | 080290165 | 70 | 65 | 105 | 55000 |
Normen: CE, EN 13889
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8029R
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › D-sluitingen
| Hoogte (mm) | T3,25, T4,75, T6,5, T0,5, T0,75, T1,0, T1,5, T12,0, T13,5, T17,0, T2,0, T25,0, T35,0, T42,5, T55,0, T8,5, T9,5 |
8029R_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...