Beta 8028 - Harpsluitingen voor het hefwerkzaamheden, heet gesmeed koolstof staal, gegalvaniseerd
De Beta 8028: TECHNISCHE DATA LABORATORIUM TEST VERKRIJGBARE CERTIFICATEN. Veiligheids factor: 5. Hittebehandeling: normalisering. Vervaardigd conform CE.
Kenmerken
- Veiligheids factor: 5
- Hittebehandeling: normalisering
- Identificatie code
- Chemische analyse
- Metalgrafische analyse
- Treksterkte test
- Technische product specificaties
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectie certificaat UNI EN10204 type 3.1
- CE conformiteits verklaring
Specificaties (14 varianten)
| Art. | SKU | Ø mm | ” | WFL kg | B x C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 8028 5 | 080280105 | 5 | 3/16 | 80 | 20x16 |
| 8028 6 | 080280106 | 6 | 1/4 | 100 | 24x20 |
| 8028 8 | 080280108 | 8 | 5/16 | 200 | 32x24 |
| 8028 10 | 080280110 | 10 | 3/8 | 300 | 40x33 |
| 8028 12 | 080280112 | 12 | 1/2 | 500 | 48x39 |
| 8028 14 | 080280114 | 14 | 9/16 | 600 | 56x46 |
| 8028 16 | 080280116 | 16 | 5/8 | 800 | 64x46 |
| 8028 18 | 080280118 | 18 | 11/16 | 950 | 71x59 |
| 8028 20 | 080280120 | 20 | 3/4 | 1100 | 80x65 |
| 8028 22 | 080280122 | 22 | 7/8 | 1500 | 88x72 |
| 8028 25 | 080280125 | 25 | 1" | 2000 | 100x81 |
| 8028 28 | 080280128 | 28 | 1.1/8 | 2600 | 112x91 |
| 8028 32 | 080280132 | 32 | 1.1/4 | 3200 | 128x104 |
| 8028 38 | 080280138 | 38 | 1.1/2 | 4500 | 152x124 |
Normen: CE
Merk: Beta Tools
Artikelnummer: 8028
Categorie: Draad- en kabelaccessoires › D-sluitingen
| B x C mm | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 5, 6, 8, 28, 32, 38 |
| WLL (kg) | 950 |
8028_nl.pdf
Download
Selecteer aantal en voeg direct toe aan uw winkelwagen
Laden...